满配单模16口24口48口SC/FC光纤终端盒厚尾纤盒光缆熔接盒
| 规格 | 长(cm) | 宽(cm) | 高(cm) | 体积(cm³) | 重量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16口单模SC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1350 |
| 16口单模FC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1350 |
| 24口单模SC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1350 |
| 24口单模FC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1350 |
| 48口单模SC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1450 |
| 48口单模FC满配 | 300 | 150 | 60 | 2700000 | 1450 |
索取报价
请输入所需数量,并将其添加到报价单中以查询价格。.